RZCRT 電腦數控切割機
相關連結
Click here 

RZCRT5
產品介紹
●畫線、繪圖、文字標注、壓痕、半刀切割、全刀切割,一次完成。
●滿足少批量,多訂單、多款式的生產目標。
●可程式設計的多軸運動控制器,穩定性和操作性達到國內外領先技術水準。
●切割機傳動系統採用進口直線導軌、齒條、同步帶,切割精度完全達到往返原點零誤差。
●友好的高清觸控式螢幕人機界面,操作便捷、簡單易學。
●標準RJ45網路資料傳輸,速度快,傳輸穩定可靠。
● 1007E機型適合樣品室打樣或小件產品生產,尤其適用於相對狹窄的生產空間。
● 9009機型為服裝行業配備對條對格自動排版系統,標準裁剪格條布料。
技術參數
機器型號 | 1007E | 1510E | 1813E | 2516E | 3016E | 3625E | 9009 |
有效切割尺寸:長×寬 | 1000mm ×700mm |
1500mm ×1000mm |
1800mm ×1300mm |
2500mm ×1600mm |
3000mm ×1600mm |
3600mm ×2500mm |
9000mm ×900mm |
氣泵功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 9kw | 9kw*2 | 9kw*3 | 9kw*2 |
工作特性 | 電腦操作與切割機同時進行,快速完成資料傳輸,可連續使用 | ||||||
切割速度 | 0mm/s ~ 1200mm /s | ||||||
切割材料 | 瓦楞紙、卡紙、白紙板、灰紙板、不乾膠、PVC膠板、KT板、人造革、皮革、墊片、海綿、預浸料、布料、亞克力、蜂窩板、纖維板、環氧樹脂板、有機玻璃、汽車腳墊、纖維複合材料等柔性材料 | ||||||
電機 | 數字伺服電機 | ||||||
震動刀 | 震動速度達18000轉/分鐘 | ||||||
可使用的筆型 | 通用的簽字筆、油性筆、圓珠筆、銀筆 | ||||||
可使用的筆數 | 8組不同的筆劃、半刀、全刀設置 | ||||||
材料固定方式 | 智能真空分區吸附 | ||||||
機械解析度 | 0.025mm | ||||||
驅動語言 | 0.025mm 、 0.01mm 、 0.1mm 可選 | ||||||
傳輸介面 | RJ45網口 | ||||||
傳動機構 | 直線導軌、齒條 | ||||||
緩衝區容量 | 8MB | ||||||
軟體程式設計 | HP-GL和GP-GL驅動語言 | ||||||
人機介面 | 電阻觸控式螢幕 | ||||||
工作電壓\頻率 | AC220V±22V\50±1Hz | ||||||
氣泵工作電壓 | AC380V±38V\50±1Hz | ||||||
代碼說明: F: 機型號配滾動式傳送帶,可連續切割,實現無縫對接 2H: 雙刀頭同時切割,效率提高一倍 |
另有機型: 2516EF |
另有機型: 3016EF-2H |
另有機型: 3625EF-2H |
另有機型: 9009-2H |